تدفق(m3/min) | رقم القطعة | بحجم(مم) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 22388045 | φ96212 |
SSR ، UP5-151822 | 3 | 54749247 | Φ135302 |
XF30S | 3 | 54595442 | φ200170109160 |
XF30S | 3 | 39831885 | φ200170109160 |
XF / EP / HP / XP30SE / XP50SE ML / MU2237 | 3 | 39831888 | φ196170109226 |
XF / EP / HP / XP30SE / XP50SE ML / MU2237 | 3 | 42545368 | φ196170109226 |
M22 | 3 | 39751391 | φ200170109216 |
ML22 | 3 | 92890334 | 165130230 |
IR37PE | 6 | 54749247 | Φ135302 |
IR37PE | 6 | 22242606 | Φ135302 |
M37 | 6 | 92754688 | φ200170109230 |
M45 | 8 | 39895610 | φ240200140150 |
M45 | 8 | 22089551 | φ240200140150 |
SSRM45 مم 45 M55 | 78 | 92754696 | φ235170109267 |
SSRM55 | 78 | 39737473 | φ280220155253 |
SSRM55 | 78 | 92871326 | φ280220155253 |
SSRM55 | 78 | 46501073 | φ280220155253 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 42841239 | φ340220135355 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 39831904 | φ340220135355 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 36876472 | φ340220135355 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 42542928 | φ340220135355 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 39894598 | φ340220135355 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 39863857 | φ340220135355 |
XF / EP / HP / XP75-100 / 100SE | 10 | 39894597 | φ300275160190 |
SSRM75S | 10 | 92722750 | φ290220156305 |
XF / EP / HP / XP75-100 / 100SE | 10 | 54601513 | φ300275210190 |





